第1名 | 1. 古冶区“山区复耕+山体复绿+矿山公园”生态修复模式 | 843896票 |
第2名 | 16. 市生态环境局信用评价改革 | 776788票 |
第3名 | 20. 市医保局发挥医保职能解决医疗机构拖欠药耗货款改革 | 739298票 |
第4名 | 17. 唐山市深入推进“六位一体”社区治理 | 677074票 |
第5名 | 11. 市财政局绩效预算改革 | 675201票 |
第6名 | 3. 丰南区“三级贯通”农民职业培育模式 | 662454票 |
第7名 | 19. 市农业农村局乡村振兴“十百千”工程 | 653730票 |
第8名 | 6. 玉田县科技创新改革 | 650184票 |
第9名 | 14. 唐山市中院一站式建设 | 647556票 |
第10名 | 9. 滦南县“聚贤引智”计划 | 647205票 |
第11名 | 2. 丰润区新时代文明实践中心建设改革 | 643504票 |
第12名 | 7. 迁西县“生态庭院”创建改革 | 629901票 |
第13名 | 15. 市检察院未成年人检察社会化支持体系建设 | 628682票 |
第14名 | 12. 唐山市工程建设项目审批改革 | 628356票 |
第15名 | 13. 团市委“推优入党”改革 | 627918票 |
第16名 | 5. 迁安市乡村振兴改革 | 619754票 |
第17名 | 4. 遵化市“红色文化”传承机制改革 | 617677票 |
第18名 | 8. 滦州市中长期青年发展规划试点 | 612246票 |
第19名 | 10. 曹妃甸区行政审批“无差别受理”改革 | 610509票 |
第20名 | 18. 曹妃甸区全面从严治党“两个责任”数字化监管平台改革 | 600147票 |
投票成功